Горка холодильная Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 Т
Габаритный размер, (ШхГхВ), мм | 1942х875х1600 |
Температурный режим, °С | +2...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Блок управления | Электронный |
Копрессор | европейского производства |
Глубина базовой полки, мм | 640 |
Кол-во съемных полок, шт | 3 |
Глубина полок, мм | 360, 430, 490 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 3,65 |
Хладогент | R404A |
Стеклопакет | Тонированный |
Ночная шторка | Есть |
Тип подсветки | LED |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Номинальная мощность, Вт | - |
Потребление, кВт/сут | - |
Вес нетто, кг | 200 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ШхГхВ), мм | 1942х875х1600 |
Температурный режим, °С | +2...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Блок управления | Электронный |
Копрессор | европейского производства |
Глубина базовой полки, мм | 640 |
Кол-во съемных полок, шт | 3 |
Глубина полок, мм | 360, 430, 490 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 3,65 |
Хладогент | R404A |
Стеклопакет | Тонированный |
Ночная шторка | Есть |
Тип подсветки | LED |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Номинальная мощность, Вт | - |
Потребление, кВт/сут | - |
Вес нетто, кг | 200 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания