Горка холодильная Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 2580х710х1930 |
Температурный режим, °С | 0...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | европейского производства |
Охлаждаемый объем, м3 | 1,48 |
Глубина выкладки, мм | 488 |
Глубина полок, мм | 400 |
Размер полки (ДхГ), мм | 2500х400 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 5,22 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1600 |
Потребление, кВт/сут | 40 |
Вес нетто, кг | 240 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 2580х710х1930 |
Температурный режим, °С | 0...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | европейского производства |
Охлаждаемый объем, м3 | 1,48 |
Глубина выкладки, мм | 488 |
Глубина полок, мм | 400 |
Размер полки (ДхГ), мм | 2500х400 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 5,22 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1600 |
Потребление, кВт/сут | 40 |
Вес нетто, кг | 240 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания