Горка холодильная Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 740х875х1930 |
Температурный режим, °С | 0...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | европейского производства |
Охлаждаемый объем, м3 | 0,52 |
Глубина выкладки, мм | 640 |
Глубина полок, мм | 500 |
Размер полки (ДхГ), мм | 660х500 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 1,71 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | LED |
Номинальная мощность, Вт | 700 |
Потребление, кВт/сут | 18 |
Вес нетто, кг | 170 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 740х875х1930 |
Температурный режим, °С | 0...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | европейского производства |
Охлаждаемый объем, м3 | 0,52 |
Глубина выкладки, мм | 640 |
Глубина полок, мм | 500 |
Размер полки (ДхГ), мм | 660х500 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 1,71 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | LED |
Номинальная мощность, Вт | 700 |
Потребление, кВт/сут | 18 |
Вес нетто, кг | 170 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания