Горка Премьер ВВУП1-0,75ТУ/ Уран-1,0
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1037х815х2110 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | Данфосс |
Охлаждаемый объем, м3 | 0,75 |
Глубина выкладки, мм | 630 |
Глубина полок, мм | 400 |
Размер полки (ДхГ), мм | 950х400 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 2,12 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1480 |
Потребление, кВт/сут | 90,6 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1037х815х2110 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | Данфосс |
Охлаждаемый объем, м3 | 0,75 |
Глубина выкладки, мм | 630 |
Глубина полок, мм | 400 |
Размер полки (ДхГ), мм | 950х400 |
Кол-во съемных полок, шт | 4 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 2,12 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1480 |
Потребление, кВт/сут | 90,6 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания