Горка Премьер ВВУП1-1,50ТУ/ Фортуна-2,0/фруктовая
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1994х870х2110 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | Данфосс |
Охлаждаемый объем, м3 | 1,5 |
Глубина выкладки, мм | 630 |
Глубина полок, мм | 500 |
Размер полки (ДхГ), мм | 1900х500 |
Кол-во съемных полок, шт | 2 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 3,3 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1905 |
Потребление, кВт/сут | 40,7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1994х870х2110 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+35 |
Тип холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип управления | Контроллер |
Марка копрессора | Данфосс |
Охлаждаемый объем, м3 | 1,5 |
Глубина выкладки, мм | 630 |
Глубина полок, мм | 500 |
Размер полки (ДхГ), мм | 1900х500 |
Кол-во съемных полок, шт | 2 |
Общая площадь экспозиции, м2 | 3,3 |
Хладогент | R404A |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Тип подсветки | Люминисцентная |
Номинальная мощность, Вт | 1905 |
Потребление, кВт/сут | 40,7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания