Холодильная витрина Gamma Quadro SN 1500
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1518х1093х1300 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.1 |
Полезный объем, m3 | 0.49 |
Потребление, кВт/сутки | 11.21 |
Мощность, Вт | 570 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 |
Хладаген | R404 |
Холодильный агрегат | Aspera (Италия) |
Освещение | LED |
Контроллер | EVCO |
Напряжение, В | 220 |
Запасник | есть |
Температурный режим, °С | -6..6 |
Вес Нетто, кг | 256 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1518х1093х1300 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.1 |
Полезный объем, m3 | 0.49 |
Потребление, кВт/сутки | 11.21 |
Мощность, Вт | 570 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 |
Хладаген | R404 |
Холодильный агрегат | Aspera (Италия) |
Освещение | LED |
Контроллер | EVCO |
Напряжение, В | 220 |
Запасник | есть |
Температурный режим, °С | -6..6 |
Вес Нетто, кг | 256 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания