Кондитерский шкаф Carboma R400Cвр
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 600х575х1850 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 4 |
Размер полок (Д), мм | 450 |
Скорость вращения полок, об/мин | 2,5 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,7 |
Полезный объем, m3 | 0,38 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 400 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 8,0 |
Вес нетто, кг | 120 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 600х575х1850 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 4 |
Размер полок (Д), мм | 450 |
Скорость вращения полок, об/мин | 2,5 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,7 |
Полезный объем, m3 | 0,38 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 400 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 8,0 |
Вес нетто, кг | 120 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания