Кондитерский шкаф Carboma R800C
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1100х600х1850 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 8 |
Размер полок (ДхГ), мм | 500х425 |
Площадь экспозиции, m2 | 1,4 |
Полезный объем, m3 | 0,775 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 700 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 10,0 |
Вес нетто, кг | 190 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1100х600х1850 |
Температурный режим, °С | +2...+10 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 8 |
Размер полок (ДхГ), мм | 500х425 |
Площадь экспозиции, m2 | 1,4 |
Полезный объем, m3 | 0,775 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 700 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 10,0 |
Вес нетто, кг | 190 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания