Кондитерский холодильный шкаф Carboma R120Cвр
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 460х480х1100 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 3 |
Размер полок (Д), мм | 375 |
Скорость вращения полок, об/мин | 2,5 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,33 |
Полезный объем, m3 | 0,12 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 270 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 4,0 |
Вес нетто, кг | 50 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 460х480х1100 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего стеклянных полок, шт | 3 |
Размер полок (Д), мм | 375 |
Скорость вращения полок, об/мин | 2,5 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,33 |
Полезный объем, m3 | 0,12 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 270 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 4,0 |
Вес нетто, кг | 50 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания