Кондитерский шкаф Carboma R400C
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 600х575х1850 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего нержавеющих полок, шт | 4 |
Размер полок (ДхГ), мм | 500х425 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,85 |
Полезный объем, m3 | 0,38 |
Хладогент | R134A |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 8,0 |
Вес нетто, кг | 120 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 600х575х1850 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Всего нержавеющих полок, шт | 4 |
Размер полок (ДхГ), мм | 500х425 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,85 |
Полезный объем, m3 | 0,38 |
Хладогент | R134A |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 8,0 |
Вес нетто, кг | 120 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания