Ричтрак QDA12Q50 с платформой оператора
Грузоподъемность, кг | Q | 1200 |
Высота подъема, мм | h3 | 5000 |
Центр тяжести, мм | c | 500 |
Расстояние между центром оси привода и вилами, мм | X | 445 |
Колесная база, мм | Y | 1380 |
Колесная формула, передние/задние х-ведущие колеса | - | 1х/2 |
Материал колес, мм | - | полиуретан |
Размер передних колес, мм | - | Φ250х80 |
Размер задних колес, мм | - | Φ210х85 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 35 |
Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2170 |
Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 5760 |
Габаритная длина, мм | I1 | 2360 |
Габаритная ширина, мм | b12 | 980 |
Задний габарит, мм | b11 | 895 |
Глубина видвижения вил, мм | l3 | 500 |
Размер вил, мм | s/e/l | 35/100/1070 |
Расстояние между вилами, мм | b5 | 200-680 |
Клиренс, мм | m2 | 50 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO1000x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2560 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2660 |
Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1500 |
Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 4.5/5.2 |
Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0-0.12/0-0.2 |
Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0-0.2/0-0.18 |
Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 5/8 |
Тормозная система | - | электромагнитная |
Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 1.2 |
Мощность двигателя насоса, кВт | - | 3.3 |
Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 24/210 |
Вес батареи, кг | - | 270 |
Вес с батареей, кг | - | 1880 |
Уровень шума, дБ | - | менее 70 |
Грузоподъемность в зависимости от высоты и центра тяжести
Грузоподъемность, кг | Q | 1200 |
Высота подъема, мм | h3 | 5000 |
Центр тяжести, мм | c | 500 |
Расстояние между центром оси привода и вилами, мм | X | 445 |
Колесная база, мм | Y | 1380 |
Колесная формула, передние/задние х-ведущие колеса | - | 1х/2 |
Материал колес, мм | - | полиуретан |
Размер передних колес, мм | - | ?250х80 |
Размер задних колес, мм | - | ?210х85 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 35 |
Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2170 |
Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 5760 |
Габаритная длина, мм | I1 | 2360 |
Габаритная ширина, мм | b12 | 980 |
Задний габарит, мм | b11 | 895 |
Глубина видвижения вил, мм | l3 | 500 |
Размер вил, мм | s/e/l | 35/100/1070 |
Расстояние между вилами, мм | b5 | 200-680 |
Клиренс, мм | m2 | 50 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO1000x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2560 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2660 |
Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1500 |
Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 4.5/5.2 |
Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0-0.12/0-0.2 |
Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0-0.2/0-0.18 |
Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 5/8 |
Тормозная система | - | электромагнитная |
Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 1.2 |
Мощность двигателя насоса, кВт | - | 3.3 |
Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 24/210 |
Вес батареи, кг | - | 270 |
Вес с батареей, кг | - | 1880 |
Уровень шума, дБ | - | менее 70 |
Грузоподъемность в зависимости от высоты и центра тяжести