Сплит-система Intercold LCM 109
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 2,7 - 5 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 0,7 |
Номинальный ток, А: | 4,0 |
Пусковой ток, А: | 29 |
Ток max, А: | 7 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 0,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 72 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | CAJ2464Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,050 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*250 |
Расход воздуха, м3/ч: | 900 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 5 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,065 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 2,7 - 5 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 0,7 |
Номинальный ток, А: | 4,0 |
Пусковой ток, А: | 29 |
Ток max, А: | 7 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 0,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 72 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | CAJ2464Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,050 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*250 |
Расход воздуха, м3/ч: | 900 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 5 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,065 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания