Сплит-система Intercold LCM 324
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 15 - 30 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 1,3 |
Номинальный ток, А: | 3,8 |
Пусковой ток, А: | 32 |
Ток max, А: | 7 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 88 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TFH2511Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 2260 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 11 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 2260 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 15 - 30 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 1,3 |
Номинальный ток, А: | 3,8 |
Пусковой ток, А: | 32 |
Ток max, А: | 7 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 88 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TFH2511Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 2260 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 11 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 2260 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания