Сплит-система Intercold LCM 447
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 48 - 82 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 3,3 |
Номинальный ток, А: | 6,7 |
Пусковой ток, А: | 62 |
Ток max, А: | 14 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 160 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TAG2525Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,270 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4400 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 22 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 3 |
Расход воздуха, м3/ч: | 6600 |
Шаг рёбер, мм: | 5,5 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 48 - 82 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 3,3 |
Номинальный ток, А: | 6,7 |
Пусковой ток, А: | 62 |
Ток max, А: | 14 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 160 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TAG2525Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,270 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4400 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 22 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 3 |
Расход воздуха, м3/ч: | 6600 |
Шаг рёбер, мм: | 5,5 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания