Сплит-система Intercold LCM 6149
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 167 - 287 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 9,8 |
Номинальный ток, А: | 20,0 |
Пусковой ток, А: | 140 |
Ток max, А: | 30 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 6,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 240 |
Габариты упаковки, мм: | 2000х1700х1000 |
Компрессор | |
Фирма | Copeland |
Тип | Герметичный |
Модель | ZF49 |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 1,200 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*630 |
Расход воздуха, м3/ч: | 21600 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 68 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,49 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 450 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 10000 |
Шаг рёбер, мм: | 6,0 |
Дальность струи, м: | 22 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -25...-15 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 167 - 287 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 9,8 |
Номинальный ток, А: | 20,0 |
Пусковой ток, А: | 140 |
Ток max, А: | 30 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 6,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 240 |
Габариты упаковки, мм: | 2000х1700х1000 |
Компрессор | |
Фирма | Copeland |
Тип | Герметичный |
Модель | ZF49 |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 1,200 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*630 |
Расход воздуха, м3/ч: | 21600 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 68 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,49 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 450 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 10000 |
Шаг рёбер, мм: | 6,0 |
Дальность струи, м: | 22 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания