Сплит-система Intercold MCM 110
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 3,2 - 8,3 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 0,6 |
Номинальный ток, А: | 3,5 |
Пусковой ток, А: | 13 |
Ток max, А: | 4 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 60 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | AE4460z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,050 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*250 |
Расход воздуха, м3/ч: | 900 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 4 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,075 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 3,2 - 8,3 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 0,6 |
Номинальный ток, А: | 3,5 |
Пусковой ток, А: | 13 |
Ток max, А: | 4 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 60 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | AE4460z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,050 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 1*250 |
Расход воздуха, м3/ч: | 900 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 4 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,075 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 1 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания