Сплит-система Intercold MCM 223
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 14 - 28 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 1,5 |
Номинальный ток, А: | 7,3 |
Пусковой ток, А: | 39 |
Ток max, А: | 13 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 76 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | CAJ4517z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,140 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*254 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 8 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,140 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1200 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 14 - 28 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 1~220 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 1,5 |
Номинальный ток, А: | 7,3 |
Пусковой ток, А: | 39 |
Ток max, А: | 13 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 76 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | CAJ4517z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,140 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2*254 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 8 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,140 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1200 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания