Сплит-система Intercold MCM 451
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³: | 53 - 110 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 2,8 |
Номинальный ток, А: | 7 |
Пусковой ток, А: | 44 |
Ток max, А: | 9 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 103 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TFH4540Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,270 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2х350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4400 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 22 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4520 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Температурный режим, °C: | -5...+10 |
Рекомендуемый объем холодильной камеры, м?: | 53 - 110 |
Тип запуска | Прямой |
Напряжение, В: | 3~380 50Гц |
Номинальное потребление, кВт: | 2,8 |
Номинальный ток, А: | 7 |
Пусковой ток, А: | 44 |
Ток max, А: | 9 |
Хладагент: | R404А |
Тип оттайки: | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт: | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь |
Вес брутто, кг: | 103 |
Компрессор | |
Фирма | Tecumseh Europe |
Тип | Герметичный |
Модель | TFH4540Z |
Конденсатор | |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,270 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 2х350 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4400 |
Воздухоохладитель | |
Материал корпуса | Аллюминий |
Поверхность теплообмена, м2: | 22 |
Мощность вентилятора, кВт: | 0,135 |
Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
Количество вентиляторов, шт: | 2 |
Расход воздуха, м3/ч: | 4520 |
Шаг рёбер, мм: | 4,2 |
Дальность струи, м: | 7 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания