Витрина для рыбы Carboma ВХСл-1,5ш
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1500х1100х900 |
Глубина выкладки, мм | 735 |
Температурный режим витрины, °С | -1...+2 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+32 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.0 |
Полезный объем, m3 | 0.8 |
Подсветка витрины | светильник из алюминиевого профиля |
Мощность подсветки, Вт | - |
Подогрев переднего стекла | - |
Запасник | - |
Способ оттаивания | Автоматический |
Тип охлаждения | Статический |
Хладагент | R404a |
Устройство управления | Eliwell (Италия) |
Мощность, Вт | 1350 |
Потребление, кВт/сутки | 6.9 |
Холодопроизводительность, Вт | 550 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | 170 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1500х1100х900 |
Глубина выкладки, мм | 735 |
Температурный режим витрины, °С | -1...+2 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+32 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.0 |
Полезный объем, m3 | 0.8 |
Подсветка витрины | светильник из алюминиевого профиля |
Мощность подсветки, Вт | - |
Подогрев переднего стекла | - |
Запасник | - |
Способ оттаивания | Автоматический |
Тип охлаждения | Статический |
Хладагент | R404a |
Устройство управления | Eliwell (Италия) |
Мощность, Вт | 1350 |
Потребление, кВт/сутки | 6.9 |
Холодопроизводительность, Вт | 550 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | 170 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания