Витрина холодильная Magnum 3750 д без боковин
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 3750х1100х1225 |
Глубина выкладки, мм | 860 |
Температурный режим витрины, °С | 0...7 |
Температура окружающей среды, °С | 12...25 |
Площадь экспозиции, m2 | 3.22 |
Полезный объем, m3 | |
Подсветка витрины | Есть |
Мощность подсветки, Вт | 70Вт |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Запасник | Есть |
Способ оттаивания | Автоматический |
Тип охлаждения | Динамический |
Хладагент | R404a |
Устройство управления | EVCO |
Мощность, Вт | 890 |
Потребление, кВт/сутки | 18.32 |
Холодопроизводительность, Вт | 1260 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 3750х1100х1225 |
Глубина выкладки, мм | 860 |
Температурный режим витрины, °С | 0...7 |
Температура окружающей среды, °С | 12...25 |
Площадь экспозиции, m2 | 3.22 |
Полезный объем, m3 | |
Подсветка витрины | Есть |
Мощность подсветки, Вт | 70Вт |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Запасник | Есть |
Способ оттаивания | Автоматический |
Тип охлаждения | Динамический |
Хладагент | R404a |
Устройство управления | EVCO |
Мощность, Вт | 890 |
Потребление, кВт/сутки | 18.32 |
Холодопроизводительность, Вт | 1260 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания