Кондитерская витрина Carboma ВХСв У1д
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 845х605х1280 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Стеклянных полок, шт | 3 |
Размер навесных полок (ДхГ), мм | 300/330/350х1310 |
Глубина выкладки, мм | 605 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,7 |
Полезный объем, m3 | 0,16 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 600 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 5,2 |
Вес нетто, кг | 80 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 845х605х1280 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Стеклянных полок, шт | 3 |
Размер навесных полок (ДхГ), мм | 300/330/350х1310 |
Глубина выкладки, мм | 605 |
Площадь экспозиции, m2 | 0,7 |
Полезный объем, m3 | 0,16 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 600 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 5,2 |
Вес нетто, кг | 80 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания