Кондитерская витрина Carboma ВХСв-0,9д Люкс
| Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 900х700х1280 | 
| Температурный режим, °С | 0...+7 | 
| Тип охлаждения | Динамический | 
| Автоматическая оттайка | ТЭН | 
| Освещение | LED | 
| Стеклянных полок, шт | 3 | 
| Размер навесных полок (ДхГ), мм | 830х350 | 
| Глубина выкладки, мм | 460 | 
| Площадь экспозиции, m2 | 1,25 | 
| Полезный объем, m3 | 0,19 | 
| Хладогент | R134A | 
| Мощность, Вт | 1100 | 
| Суточное энергопотребление, кВт/час | 7,0 | 
| Вес нетто, кг | 130 | 
| Гарантия | 1 мес.** | 
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
| Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 900х700х1280 | 
| Температурный режим, °С | 0...+7 | 
| Тип охлаждения | Динамический | 
| Автоматическая оттайка | ТЭН | 
| Освещение | LED | 
| Стеклянных полок, шт | 3 | 
| Размер навесных полок (ДхГ), мм | 830х350 | 
| Глубина выкладки, мм | 460 | 
| Площадь экспозиции, m2 | 1,25 | 
| Полезный объем, m3 | 0,60 | 
| Хладогент | R134A | 
| Мощность, Вт | 1100 | 
| Суточное энергопотребление, кВт/час | 7,0 | 
| Вес нетто, кг | 130 | 
| Гарантия | 1 мес.** | 
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания