Кондитерская витрина ВХСв-0,9д Carboma
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 920х650х1280 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | Динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Стеклянных полок, шт | 3 |
Глюбина навесных полок, мм | 300/330/350 |
Глубина выкладки, мм | 440 |
Площадь экспозиции, m2 | 1,22 |
Полезный объем, m3 | 0,18 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 650 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 5,2 |
Вес нетто, кг | 90 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 920х650х1280 |
Температурный режим, °С | +6...+12 |
Тип охлаждения | Динамический |
Автоматическая оттайка | ТЭН |
Освещение | LED |
Стеклянных полок, шт | 3 |
Глубина навесных полок, мм | 300/330/350 |
Глубина выкладки, мм | 440 |
Площадь экспозиции, m2 | 1,22 |
Полезный объем, m3 | 0,18 |
Хладогент | R134A |
Мощность, Вт | 650 |
Суточное энергопотребление, кВт/час | 5,2 |
Вес нетто, кг | 90 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания