Штабелер BDA1520 с электроприводом подъема
Грузоподъемность, кг | Q | 1500 |
Высота подъема, мм | h3 | 2000 |
Центр тяжести, мм | c | 500 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 |
Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 1585 |
Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 2550 |
Габаритная длина, мм | I1 | 1735 |
Габаритная ширина, мм | b1 | 800 |
Размер вил, мм | s/e/l | 60/170/1150 |
Расстояние между вилами, мм | b5 | 550 |
Клиренс, мм | m2 | 26 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2258 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2305 |
Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1415 |
Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0.135/0.15 |
Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | ручной режим |
Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 3/10 |
Параметры батареи, Вольт/А/час | - | 12/120 |
Вес батареи, кг | - | 30 |
Уровень шума, дБ | - | менее 70 |
Вес с батареей, кг | - | 450 |
Грузоподъемность штабелера в зависимости от высоты подъема