Штабелер полн. электрический поводковый QDA10EL35 (1.0Тх3.5м) 580x1150 мм
Грузоподъемность, кг | Q | 1000 |
Высота подъема, мм | h3 | 3500 |
Центр тяжести, мм | c | 500 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 |
Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2080 |
Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 2950 |
Габаритная длина, мм | I1 | 1750 |
Габаритная ширина, мм | b1 | 790 |
Размер вил, мм | s/e/l | 60/170/1070 |
Расстояние между вилами, мм | b5 | 570 |
Клиренс, мм | m2 | 58 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2420 |
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2350 |
Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1390 |
Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 3.5/4.0 |
Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0.1/0.2 |
Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0.12/0-0.1 |
Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 3/10 |
Тормозная система | - | электромагнитная |
Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 0.6 |
Мощность двигателя насоса, кВт | - | 2.0 |
Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 2х12/50 |
Вес батареи, кг | - | 50 |
Уровень шума, дБ | - | менее 70 |
Вес с батареей, кг | - | 553 |
Грузоподъемность, кг 1000
Остаточная грузоподъемность, кг 450
Высота подъема, мм 3500
Центр тяжести, мм 500
Высота опущенных вил, мм 90
Высота мачты с опущенными вилами, мм 2080
Габаритная длина, мм 1750
Габаритная ширина, мм 790
Размер вил, мм 60/170/1070
Расстояние между вилами, мм 570
Клиренс, мм 58
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм 2420
Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм 2350
Минимальный радиус разворота, мм 1390
Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час - 3.5/4.0
Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, - 0.1/0.2
Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек - 0.12/0-0.1
Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % - 3/10
Тормозная система - электромагнитная
Мощность двигателя привода движения, кВт - 0.6
Параметры батареи (Li), Вольт/А/час - 2х12/50
Вес батареи, кг - 50
Уровень шума, дБ - менее 70
Вес с батареей, кг - 553