Штабелер QDA15EM35 электрический с платформой оператора без ограничителей
| Грузоподъемность, кг | Q | 1500 |
| Высота подъема, мм | h3 | 3500 |
| Центр тяжести, мм | c | 500 |
| Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 |
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2340 |
| Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 4060 |
| Габаритная длина, мм | I1 | 2180 |
| Габаритная ширина, мм | b12 | 790 |
| Размер вил, мм | s/e/l | 60/142/1070 |
| Расстояние между вилами, мм | b5 | 550 |
| Клиренс, мм | m2 | 50 |
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2315 |
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2265 |
| Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1880 |
| Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 3.5/3.5 |
| Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0.08/0.12 |
| Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0.12/0-0.08/0.12.1 |
| Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 3/6 |
| Тормозная система | - | электромагнитная |
| Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 0.75 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | - | 2.2 |
| Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 24/210 |
| Вес батареи, кг | - | 190 |
| Уровень шума, дБ | - | менее 70 |
| Вес с батареей, кг | - | 630 |
Грузоподъемность в зависимости от высоты и центра тяжести

Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: 3500 мм