Холодильная витрина Gamma 2 SN 1500 средне-низкотемпературная
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1518х1093х1300 |
Глубина выкладки, мм | 760 |
Температурный режим витрины, °С | -6...+6 |
Температура окружающей среды, °С | +15...+30 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.10 |
Полезный объем, m3 | 0.64 |
Подсветка витрины | Люминисцентная |
Мощность подсветки, Вт | 36 |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Запасник | Есть |
Способ оттаивания | Автоматическое |
Тип охлаждения | Статический |
Хладагент | R404A |
Устройство управления | EVCO EVK B21 |
Мощность, Вт | 503 |
Потребление, кВт/сутки | 10 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | 190 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1518х1093х1300 |
Глубина выкладки, мм | 760 |
Температурный режим витрины, °С | -6...+6 |
Температура окружающей среды, °С | +15...+30 |
Площадь экспозиции, m2 | 1.10 |
Полезный объем, m3 | 0.64 |
Подсветка витрины | Люминисцентная |
Мощность подсветки, Вт | 36 |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Запасник | Есть |
Способ оттаивания | Автоматическое |
Тип охлаждения | Статический |
Хладагент | R404A |
Устройство управления | EVCO EVK B21 |
Мощность, Вт | 503 |
Потребление, кВт/сутки | 10 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 |
Уровень шума, дБ | Менее 65 |
Вес нетто, кг | 190 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания