Гидравлическая тележка SBA25
| Грузоподъемность, кг | Q | 2500 | 
| Длина вил, мм | l | 1150 | 
| Ширина вил, мм | b5 | 550 | 
| Высота вил от пола min/max, мм | h3/h13 | 85/200 | 
| Клиренс, мм | m2 | 22 | 
| Диаметр рулевого колеса, мм | - | 200 | 
| Диаметр задних роликов, мм | - | 82 | 
| Количество задних роликов, шт | - | 2 | 
| Количество качаний цилиндра до полного подъма вил, мм | - | 12 | 
| Высота подъема за один ход, мм | - | 11 | 
| Габаритная высота, мм | h14 | 1160 | 
| Радиус разворота, мм | W2 | 1335 | 
| Ширина прохода для паллета 800х1200, мм | Ast | 1770 | 
| Ширина прохода для паллета 1000х1200, мм | Ast | 1720 | 
| Габаритная длина, мм | I1 | 1600 | 
| Вес, кг | - | 74 | 
| Грузоподъемность, кг | Q | 2500 | 
| Длина вил, мм | l | 1150 | 
| Ширина вил, мм | b5 | 550 | 
| Высота вил от пола min/max, мм | h3/h13 | 85/200 | 
| Клиренс, мм | m2 | 22 | 
| Диаметр рулевого колеса, мм | - | 200 | 
| Диаметр задних роликов, мм | - | 82 | 
| Количество задних роликов, шт | - | 2 | 
| Количество качаний цилиндра до полного подъма вил, мм | - | 12 | 
| Высота подъема за один ход, мм | - | 11 | 
| Габаритная высота, мм | h14 | 1160 | 
| Радиус разворота, мм | W2 | 1335 | 
| Ширина прохода для паллета 800х1200, мм | Ast | 1770 | 
| Ширина прохода для паллета 1000х1200, мм | Ast | 1720 | 
| Габаритная длина, мм | I1 | 1600 | 
| Вес, кг | - | 74 | 
 
    
             
            