Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-1.2 М
| Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1264x635x1940 | 
| Температурный режим, °С | 0...8 | 
| Температура окружающей среды, °С | +16...+25 | 
| Тип охлаждения | Динамический | 
| Способ оттаивания | Автоматический | 
| Кол-во полок, шт | 8 | 
| Размер полки (ДхГ), мм | 570х400 | 
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 
| Площадь экспозиции (включая дно), m2 | 2.44 | 
| Вместимость бутылок в длину, шт | |
| Вместимость бутылок в глубину, шт | |
| Вместимость бутылок 0,5Л, шт | |
| Общий объем, Л | 1600 | 
| Полезный объем, Л | 1200 | 
| Хладогент | R404A | 
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 
| Мощность ламп, Вт | 36 | 
| Потребление, кВт/сут | 6,9 | 
| Вес нетто, кг | 170 | 
| Гарантия | 1 мес.** | 
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
| Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1264x635x1940 | 
| Температурный режим, °С | 0...8 | 
| Температура окружающей среды, °С | +16...+25 | 
| Тип охлаждения | Динамический | 
| Способ оттаивания | Автоматический | 
| Кол-во полок, шт | 8 | 
| Размер полки (ДхГ), мм | 570х400 | 
| Нагрузка на полку, кг | 40 | 
| Площадь экспозиции (включая дно), m2 | 2.44 | 
| Вместимость бутылок в длину, шт | |
| Вместимость бутылок в глубину, шт | |
| Вместимость бутылок 0,5Л, шт | |
| Общий объем, Л | 1600 | 
| Полезный объем, Л | 1200 | 
| Хладогент | R404A | 
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 
| Мощность ламп, Вт | 36 | 
| Потребление, кВт/сут | 6,9 | 
| Вес нетто, кг | 170 | 
| Гарантия | 1 мес.** | 
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
 
    
             
            