Штабелер QDA2055 электрический с платформой оператора

| Грузоподъемность, кг | Q | 2000 | 
| Высота подъема, мм | h3 | 5500 | 
| Центр тяжести, мм | c | 600 | 
| Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 | 
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2340 | 
| Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 6050 | 
| Габаритная длина, мм | I1 | 2010 | 
| Габаритная ширина, мм | b12 | 790 | 
| Размер вил, мм | s/e/l | 60/170/1150 | 
| Расстояние между вилами, мм | b5 | 580 | 
| Клиренс, мм | m2 | 50 | 
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2420 | 
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2350 | 
| Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1600 | 
| Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 3.5/4.0 | 
| Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0.1/0.2 | 
| Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0.12/0-0.1 | 
| Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 8/10 | 
| Тормозная система | - | электромагнитная | 
| Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 0.75 | 
| Мощность двигателя насоса, кВт | - | 2.0 | 
| Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 24/210 | 
| Вес батареи, кг | - | 190 | 
| Уровень шума, дБ | - | менее 70 | 
| Вес с батареей, кг | - | 1185 | 
Грузоподъемность в зависимости от высоты и центра тяжести 
 

| Грузоподъемность, кг | Q | 2000 | 
| Высота подъема, мм | h3 | 5500 | 
| Центр тяжести, мм | c | 600 | 
| Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 | 
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | h1 | 2340 | 
| Высота мачты с поднятыми вилами, мм | h4 | 6050 | 
| Габаритная длина, мм | I1 | 2010 | 
| Габаритная ширина, мм | b12 | 790 | 
| Размер вил, мм | s/e/l | 60/170/1150 | 
| Расстояние между вилами, мм | b5 | 580 | 
| Клиренс, мм | m2 | 50 | 
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация поперек, мм | Ast | 2420 | 
| Ширина рабочего прохода паллета EURO800x1200мм ориентация вдоль, мм | Ast | 2350 | 
| Минимальный радиус разворота, мм | Wa | 1600 | 
| Скорость передвижения с нагрузкой/без нагрузки, км/час | - | 3.5/4.0 | 
| Скорость подъема вил без нагрузки/с нагрузкой, | - | 0.1/0.2 | 
| Скорость опускания вил без нагрузки/ с нагрузкой, мм/сек | - | 0.12/0-0.1 | 
| Максимальный рабочий уклон без нагрузки/ с нагрузкой, % | - | 8/10 | 
| Тормозная система | - | электромагнитная | 
| Мощность двигателя привода движения, кВт | - | 0.75 | 
| Мощность двигателя насоса, кВт | - | 2.0 | 
| Параметры батареи, Вольт/А*час | - | 24/210 | 
| Вес батареи, кг | - | 190 | 
| Уровень шума, дБ | - | менее 70 | 
| Вес с батареей, кг | - | 1185 | 
Грузоподъемность в зависимости от высоты и центра тяжести 
 
 
    
             
            