Шкаф сушильный ШС Циклон 1985
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1950x850x600 | 
| Количество полок, шт. | 4 | 
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 10 | 
| Тип полок | перфорированные | 
| Тип управления | механический | 
| Температура сушки, °С | до 40 | 
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2580 | 
| Производительность вентилятора, м/ч | 180 | 
| Уровень шума, дБ | 49 | 
| Цвет | серый | 
| Тип покрытия | Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое | 
| Вес, кг | 68 | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1950x850x600 | 
| Количество полок, шт. | 4 | 
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 10 | 
| Тип полок | перфорированные | 
| Тип управления | механический | 
| Температура сушки, °С | до 40 | 
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2580 | 
| Производительность вентилятора, м/ч | 180 | 
| Уровень шума, дБ | 49 | 
| Цвет | серый | 
| Тип покрытия | Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое | 
| Вес, кг | 68 | 
 
    
             
            