Ларь морозильный Italfrost CF400C
| Рабочий объем, Л | 398 |
| Габаритный размер, (ВхДхГ), мм | 1217x662x925 |
| Температурный режим, °C | -18...-25 |
| Температура окружающей среды, °C | +12...+32 |
| Климатический класс | 4 |
| Хладогент | R134a |
| Корзин, шт | 5 |
| Потребление, кВт/сутки | 3,66 |
| Вентилятор в компресссорном отделении | есть |
| Предкомпрессор | нет |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
| Рабочий объем, Л | 398 |
| Габаритный размер, (ВхДхГ), мм | 1217x662x925 |
| Температурный режим, °C | -18...-25 |
| Температура окружающей среды, °C | +12...+32 |
| Климатический класс | 4 |
| Хладогент | R134a |
| Корзин, шт | 5 |
| Потребление, кВт/сутки | 3,66 |
| Вентилятор в компресссорном отделении | есть |
| Предкомпрессор | нет |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания