Холодильная витрина Gamma Quadro SN 1200
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1218х1093х1300 |
Площадь экспозиции, m2 | 0.85 |
Полезный объем, m3 | 0.39 |
Потребление, кВт/сутки | 9.54 |
Мощность, Вт | 489 |
Холодопроизводительность, Вт | 510 |
Хладаген | R404 |
Холодильный агрегат | Aspera (Италия) |
Освещение | LED |
Контроллер | EVCO |
Напряжение, В | 220 |
Запасник | есть |
Температурный режим, °С | -6..6 |
Вес Нетто, кг | 209 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания
Габаритный размер, (ДхГхВ), мм | 1218х1093х1300 |
Площадь экспозиции, m2 | 0.85 |
Полезный объем, m3 | 0.39 |
Потребление, кВт/сутки | 9.54 |
Мощность, Вт | 489 |
Холодопроизводительность, Вт | 510 |
Хладаген | R404 |
Холодильный агрегат | Aspera (Италия) |
Освещение | LED |
Контроллер | EVCO |
Напряжение, В | 220 |
Запасник | есть |
Температурный режим, °С | -6..6 |
Вес Нетто, кг | 209 |
Гарантия | 1 мес.** |
** - дальнейшее гарантийное обслуживание по Договору сервисного обслуживания